Käptn Drake App. 19
Wenningstedt Ferienwohnung
x 3 Personen
1 Schlafzimmer
58 m² Größe
Unterkunfts-Nummer: WS8
- Balkon
- Haustiere erlaubt
- Internet (WLAN)
- Nichtraucherwohnung
- Parkplatz
Besondere Merkmale
Ausstattung
- Backofen
- Balkon
- Cerankochfeld
- Duschbad
- Dusche
- Flatscreen TV
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Internet (WLAN)
- Kabel-TV
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Nichtraucherwohnung
- Parkplatz
- Spülmaschine
- Stereoanlage
- Telefonflatrate (ins Festnetz der Telekom)
- unterfahrbare Küche
- Wasserkocher
Beschreibung
- Ferienwohnung in Wenningstedt, Sylt
2 Zimmer-Nichtraucher-Ferienwohnung (OG und DG), Wohnzimmer mit Schlafsofa, Eßecke und Flatscreen TV, offene Küchenzeile mit Geschirrspüler und Backofen, Schlöafzimmer mit Doppelbett im Spitzboden, schönes helles modernes Duschbad , 1PKW-Stellplatz, Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr im Haus, Fahrradkeller,
Verfügbarkeit
Wählen Sie Ihren An- und Abreisetag im Kalender aus, um den Mietpreis zu berechnen.
Zurück
Weiter
Jan 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mär 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Apr 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||