Friesenkate
Morsum Ferienwohnung
x 2 Personen
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
52 m² Größe
Unterkunfts-Nummer: 14
- Geschirrspüler
- Haustiere erlaubt
- Parkplatz
- TV
- Waschmaschine
Besondere Merkmale
Ausstattung
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Cerankochfeld
- Dusche/WC
- Eierkocher
- Föhn
- Fußbodenheizung
- Garten
- Gartenmöbel
- Gefrierfach
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Haustiere erlaubt
- Herd
- HiFi Anlage
- Internetanschluss
- Kaffeemaschine
- Kosmetikspiegel
- Küche im Wohnbereich
- Kühlschrank
- Pantry-Küche
- Parkplatz
- Senseo Kaffeemaschine
- Sonnenliegen
- Strandkorb
- Strandkorb am Haus
- Terrasse
- Toaster
- Trockner
- TV
- Waschmaschine
- WLAN Anschluss
Beschreibung
- Ferienwohnung in Morsum, Sylt
Hinreißende, kleine Wohnung für zwei Personen in ruhiger Lage in Morsum.
Wohnzimmer: Gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer mit großzügigen Sitzmöglichkeiten und integrierter, gut ausgestatteter Küchenzeile und Essbereich.
Badezimmer: Innenliegendes Badezimmer mit Eckdusche.
Schlafbereich: Heller Schlafbereich mit Doppelbett, TV und Einbauschränken.
Außenbereich: Ruhige Terrasse mit Strandkorb und Gartenmöbeln mit Blick in die Morsumer Wiesen.
Verfügbarkeit
Wählen Sie Ihren An- und Abreisetag im Kalender aus, um den Mietpreis zu berechnen.
Zurück
Weiter
Jan 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mär 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Apr 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||