Residenz Mauritius, rotes Haus, Whg. 45
Westerland Ferienwohnung
700 m zum Strand
x 2 Personen
1 Schlafzimmer
34 m² Größe
Unterkunfts-Nummer: 4/245
- Balkon
- Haustiere erlaubt
- Internet (WLAN)
- Waschmaschine
Besondere Merkmale
Ausstattung
- Balkon
- Dusche/WC
- Fahrradkeller
- Fahrstuhl
- Haustiere erlaubt
- Internet (WLAN)
- Kabel-TV
- Mikrowelle
- Parkplatz/Garage
- Radio
- Spülmaschine
- Trockner
- Waschmaschine
Umgebung
- Strand 700 m
Beschreibung
- Ferienwohnung in Westerland, Sylt
Gepflegte 1-Zimmer-Ferienwohnung im roten Haus, Nichtraucher-Whg., ca. 34m², 1. OG. Wohn-/Schlafraum mit Südbalkon, Doppelbett, Essplatz, 2-Sitzer-Couch u. Sessel, Flat-TV, Küchenzeile mit Geschirrspüler und Mikrowelle, Duschbad / WC. Das Apartment ist komplett gefliest. Internetanschluß (ohne Gewähr). Waschküche und Fahrradkeller im Nebenhaus "Mauriitus". Pkw-Stellplatz sowie Bettwäsche u. Handtücher nur auf Bestellung. Tierhaltung ist gestattet und muss angemeldet werden.
Verfügbarkeit
Wählen Sie Ihren An- und Abreisetag im Kalender aus, um den Mietpreis zu berechnen.
Zurück
Weiter
Dez 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Feb 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mär 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
10.00 Uhr
15.00 Uhr
belegt
ausgewählt
Frei, jedoch Anreise/Abreise an diesem Tag wegen Unterschreitung der Mindestmietdauer nicht möglich.