Haus am Meer, Whg. 50, Seeseite
Westerland Ferienwohnung
100 m zum Strand
x 2 Personen
1 Schlafzimmer
34 m² Größe
Unterkunfts-Nummer: 7/050
- Balkon
- Haustiere nicht erwünscht
- Internet (WLAN)
- Meerblick
- Waschmaschine
Besondere Merkmale
Ausstattung
- Balkon
- Dusche/WC
- Fahrstuhl
- Haustiere nicht erwünscht
- Internet (WLAN)
- Kabel-TV
- Meerblick
- Mikrowelle
- Parkplatz/Garage
- Radio
- Spülmaschine
- Trockner
- Waschmaschine
Umgebung
- Strand 100 m
Beschreibung
- Ferienwohnung in Westerland, Sylt
Exklusive 1-Zi.-Ferienwohnung im 2.OG zur Seeseite, ca. 34 m², "Haus am Meer". Nichtraucher! Wohn-/Schlafraum mit Doppelbett (160x200), Zweisitzercouch, Tisch, 2 Sessel, Essplatz am Fenster mit Blick aufs Meer, Radio, Flat-TV, DVD, W-LAN ( ohne Gewähr ). Westbalkon mit Balkonmöbel, Duschbad/WC, Küchenzeile mit Geschirrspüler u. Mikrowelle im Flurbereich! Tierhaltung ist nicht gestattet! Pkw-Stellplatz sowie Wäschepaket nur auf Bestellung!
Verfügbarkeit
Wählen Sie Ihren An- und Abreisetag im Kalender aus, um den Mietpreis zu berechnen.
Zurück
Weiter
Dez 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Feb 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mär 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
10.00 Uhr
15.00 Uhr
belegt
ausgewählt
Frei, jedoch Anreise/Abreise an diesem Tag wegen Unterschreitung der Mindestmietdauer nicht möglich.